Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode | # Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 16:22 | VK7BO | 3.570165 | -19 | 0 | QE38mo | 5 | PA0O | JO33hg | 16805 | 308 | 2 | 4 |
2022-02-10 18:30 | VK7JJ | 3.570137 | -26 | 0 | QE38lr | 0.005 | PA0O | JO33hg | 16791 | 308 | 2 | 1 |
2022-02-10 10:14 | VK2IJM | 28.126129 | -16 | 0 | QF56ni | 10 | PA0O | JO33hg | 16473 | 319 | 2 | 3 |
2022-02-10 09:26 | VK3JA | 28.126137 | -17 | 0 | QF11to | 5 | PA0O | JO33hg | 16368 | 311 | 2 | 1 |
2022-02-10 10:50 | PA0O | 28.125992 | -15 | 0 | JO33hg | 5 | VK4EMM | QG62jv | 15994 | 57 | 2 | 6 |
2022-02-10 09:58 | VK6XT | 28.126026 | -14 | 0 | OF86td | 5 | PA0O | JO33hg | 14304 | 314 | 2 | 9 |
2022-02-10 09:42 | VK6GHZ | 28.126031 | -23 | 0 | OF87 | 0.2 | PA0O | JO33hg | 14156 | 315 | 2 | 1 |
2022-02-10 09:42 | VK6EEN | 28.126025 | -23 | -1 | OF78 | 0.2 | PA0O | JO33hg | 13945 | 316 | 2 | 2 |
2022-02-10 14:38 | LU4AA | 28.126021 | -16 | 0 | GF05sk | 0.2 | PA0O | JO33hg | 11599 | 34 | 2 | 1 |
2022-02-10 14:10 | PY3FF | 28.126141 | -22 | 0 | GF49ju | 0.2 | PA0O | JO33hg | 10820 | 31 | 2 | 4 |
2022-02-10 14:08 | PA0O | 28.126000 | -27 | 0 | JO33hg | 5 | PY3FF | GF49ju | 10820 | 228 | 2 | 3 |
Comments