DXCC worked CW 501 504 2010
ON, PA, G, EI, GW, OZ, SM, LA, OK
heard VX9MRC , EA
log 500kHz
PA0O JO33hg Zuidwolde Groningen
Antenne inverted L 26m verticaal sectie 18m horizontaal topload
QTX 46W input 2A 23V ca 35W rf out n>80%
later 100W RF 1A antenne
tijden in GMT
gehoord 31dec DI2AM 1jan PE5T 1 jan PA0A
OZ8NJ SM6BZH SM6BGP SK6DUR alle 4 zeer sterk
DI2BJ JN49 OK JN88
G3KEV GW4HXO
8 januari 2010 1e Keer QRV QTX werkt en Antenne aanpassing gevonden
q UTC datum kHz call tx rx
23:20 11/01/10 501,5 OR7T 559 559 Rik Baal JO20ix
23:25 11/10 501,5 PE5T 599 599 Kees Ee JO33
23:44 G3LDO 559 449
23:45 PA0LCE 539 539 Louis JO21nj
23:47 EI0CF 559 559 Finbar
23:48 12/1/10 502 GW3UEP 559 559 Rog
23:58 12/1/10 502 EI0CF 559 559 Finbar
20:42 13/01/10 502 G3KEV 579 559 Mal Scarboro IO94sh
20:49 13/01/10 502 OZ8NJ 579 569 Niels Elsinore 500W JO65gx 22:00 13/01/10 502.5 G3DXZ
23:26 13/01/10 GW3UEP 559 579
23:27 13/01/10 Ei0CF 558
23:32 13/01/10 SM2LIY 559 Per KP03BU
0:37 15/01/10 507.775 VX9MRC 519
7:22 15/01/10 VX9MRC 519 net Q5
19:51 15/01/10 501,5 Gw3UEP 559 579 Rog
23:26 18/01/10 501,5 EI0CF 599 559
23:32 18/01/10 501,5 G3LDO 559 559
23:10 20/01/10 EI0CF 599/559
23:25 20/01/10 PA0LCE 529/529 Louis
23:51 20/01/10 GW4HXO 569/559 Mike
19:48 21/01/10 EI0CF 589/pa0htt559
21:23 21/01/10 501.5 PA0HTT 529/559 Henk Ommen 50W BC191 lw
19:16 22/01/10 501.5 GW3UEP 579/579 Rog
23:32 24/01/10 501.5 PA0AM 579/589 Cor JO11sh
23:49 24/01/10 501.5 G0NBD 539/559 Graham Liverpool IO83LK
15:30 14/03/10 502.5 PA0DSD 589/589 Henk Meppel
15:40 14/03/10 502.5 G3KEV 569/559 Mal
22:49 14/03/10 505.0 OK0EMW 539 JN88KS lange "streep"
20:58 15/03/10 501.6 PA3CW 549/549 Dick thoolen?
21:03 15/03/10 501.6 PA1JT 529/579 Jan Ophemert JO21QU
3:28 16/03/10 501.5 PA0DSD 599/599 Henk
1:13 19/03/10 501.6 PA1JT 519/569 Jan
2:11 19/03/10 502 LA3EQ 539/559 Jan JO28XJ
2:37 19/03/10 502 PA3BCA 529/119 Minto
2:47 20/03/10 501.9 G3XIZ 559/559 Chris IO92ub
1:38 25/03/10 501.4 PA0LCE 569/559 Louis JO21nj
21:52 25/03/10 501.4 G3XIZ 569/569 Chris IO92ub
21:41 26/03/10 501.8 PE5T 599/599 Kees JO33
21:25 27/03/10 501.5 PA0LCE 519-549 Louis
23:26 28/03/10 502 ON4ZK 559/439 JO21NF
20:48 31/03/10 501.5 SM6BGP 539/539 Gunnar normal 599...
22:43 02/04/10 501.5 PA0WMR 589/ zwak erg trage CW
23:46 13/04/10 501.5 EI0CF 579/559
0:23 9-10-2010 505.0 OK0EMW/B 579 jn88ks
21:39 14-10-2010 503.2 G3KEV 589 589 Mal IO94sh
21:54 14-10-2010 502.6 ok2bvg 579 599 JN88KS Lubos
All time dx WSPR 500kHz results
snr DX km
2011-02-19 04:18 WD2XSH/7 0.495970 -24 0 EM31js 20 PA0O JO33hg 7830 39
2011-01-06 00:10 WE2XGR/6 0.511501 -12 0 FN12lp 100 PA0O JO33hg 5975 47
2011-01-06 00:34 WE2XGR/2 0.511551 -21 0 FN31is 200 PA0O JO33hg 5812 48
2011-01-06 00:40 WE2XGR/3 0.511581 -25 0 FN42ch 200 PA0O JO33hg 5679 49
2010-09-18 02:18 WD2XSH/17 0.503890 -24 0 FN42pb 1 PA0O JO33hg 5630 49
2010-10-23 01:20 PA0O 0.503973 -21 0 JO33hg 5 WD2XSH/17 FN42pb 5630 290
2010-10-11 23:16 PA0O 0.503865 -25 0 JO33hg 0.5 RN3AGC KO85sv 1996 69
2010-11-05 18:30 PA0O 0.503851 -23 0 JO33hg 5 OH8HTG KP34di 1660 34
2011-01-01 19:30 EA4BVZ 0.503915 -19 0 IN80ek 2 PA0O JO33hg 1622 25
2010-10-11 22:54 PA0O 0.503865 -9 0 JO33hg 0.5 OH1LSQ KP03sd 1396 32
2010-10-13 19:52 PA0O 0.503863 -5 0 JO33hg 0.5 OH1LSQ/6 KP03sd 1396 32
2010-09-20 21:36 PA0O 0.503866 -10 0 JO33hg 5 LB9YE JP54pu 1314 10
2010-09-17 23:40 PA0O 0.503864 -21 0 JO33hg 20 LA6TPA JP54rl 1276 11
2010-10-01 19:08 PA0O 0.503871 -18 0 JO33hg 1 EI8JK IO51dn 1121 26
ON, PA, G, EI, GW, OZ, SM, LA, OK
heard VX9MRC , EA
log 500kHz
PA0O JO33hg Zuidwolde Groningen
Antenne inverted L 26m verticaal sectie 18m horizontaal topload
QTX 46W input 2A 23V ca 35W rf out n>80%
later 100W RF 1A antenne
tijden in GMT
gehoord 31dec DI2AM 1jan PE5T 1 jan PA0A
OZ8NJ SM6BZH SM6BGP SK6DUR alle 4 zeer sterk
DI2BJ JN49 OK JN88
G3KEV GW4HXO
8 januari 2010 1e Keer QRV QTX werkt en Antenne aanpassing gevonden
q UTC datum kHz call tx rx
23:20 11/01/10 501,5 OR7T 559 559 Rik Baal JO20ix
23:25 11/10 501,5 PE5T 599 599 Kees Ee JO33
23:44 G3LDO 559 449
23:45 PA0LCE 539 539 Louis JO21nj
23:47 EI0CF 559 559 Finbar
23:48 12/1/10 502 GW3UEP 559 559 Rog
23:58 12/1/10 502 EI0CF 559 559 Finbar
20:42 13/01/10 502 G3KEV 579 559 Mal Scarboro IO94sh
20:49 13/01/10 502 OZ8NJ 579 569 Niels Elsinore 500W JO65gx 22:00 13/01/10 502.5 G3DXZ
23:26 13/01/10 GW3UEP 559 579
23:27 13/01/10 Ei0CF 558
23:32 13/01/10 SM2LIY 559 Per KP03BU
0:37 15/01/10 507.775 VX9MRC 519
7:22 15/01/10 VX9MRC 519 net Q5
19:51 15/01/10 501,5 Gw3UEP 559 579 Rog
23:26 18/01/10 501,5 EI0CF 599 559
23:32 18/01/10 501,5 G3LDO 559 559
23:10 20/01/10 EI0CF 599/559
23:25 20/01/10 PA0LCE 529/529 Louis
23:51 20/01/10 GW4HXO 569/559 Mike
19:48 21/01/10 EI0CF 589/pa0htt559
21:23 21/01/10 501.5 PA0HTT 529/559 Henk Ommen 50W BC191 lw
19:16 22/01/10 501.5 GW3UEP 579/579 Rog
23:32 24/01/10 501.5 PA0AM 579/589 Cor JO11sh
23:49 24/01/10 501.5 G0NBD 539/559 Graham Liverpool IO83LK
15:30 14/03/10 502.5 PA0DSD 589/589 Henk Meppel
15:40 14/03/10 502.5 G3KEV 569/559 Mal
22:49 14/03/10 505.0 OK0EMW 539 JN88KS lange "streep"
20:58 15/03/10 501.6 PA3CW 549/549 Dick thoolen?
21:03 15/03/10 501.6 PA1JT 529/579 Jan Ophemert JO21QU
3:28 16/03/10 501.5 PA0DSD 599/599 Henk
1:13 19/03/10 501.6 PA1JT 519/569 Jan
2:11 19/03/10 502 LA3EQ 539/559 Jan JO28XJ
2:37 19/03/10 502 PA3BCA 529/119 Minto
2:47 20/03/10 501.9 G3XIZ 559/559 Chris IO92ub
1:38 25/03/10 501.4 PA0LCE 569/559 Louis JO21nj
21:52 25/03/10 501.4 G3XIZ 569/569 Chris IO92ub
21:41 26/03/10 501.8 PE5T 599/599 Kees JO33
21:25 27/03/10 501.5 PA0LCE 519-549 Louis
23:26 28/03/10 502 ON4ZK 559/439 JO21NF
20:48 31/03/10 501.5 SM6BGP 539/539 Gunnar normal 599...
22:43 02/04/10 501.5 PA0WMR 589/ zwak erg trage CW
23:46 13/04/10 501.5 EI0CF 579/559
0:23 9-10-2010 505.0 OK0EMW/B 579 jn88ks
21:39 14-10-2010 503.2 G3KEV 589 589 Mal IO94sh
21:54 14-10-2010 502.6 ok2bvg 579 599 JN88KS Lubos
All time dx WSPR 500kHz results
snr DX km
2011-02-19 04:18 WD2XSH/7 0.495970 -24 0 EM31js 20 PA0O JO33hg 7830 39
2011-01-06 00:10 WE2XGR/6 0.511501 -12 0 FN12lp 100 PA0O JO33hg 5975 47
2011-01-06 00:34 WE2XGR/2 0.511551 -21 0 FN31is 200 PA0O JO33hg 5812 48
2011-01-06 00:40 WE2XGR/3 0.511581 -25 0 FN42ch 200 PA0O JO33hg 5679 49
2010-09-18 02:18 WD2XSH/17 0.503890 -24 0 FN42pb 1 PA0O JO33hg 5630 49
2010-10-23 01:20 PA0O 0.503973 -21 0 JO33hg 5 WD2XSH/17 FN42pb 5630 290
2010-10-11 23:16 PA0O 0.503865 -25 0 JO33hg 0.5 RN3AGC KO85sv 1996 69
2010-11-05 18:30 PA0O 0.503851 -23 0 JO33hg 5 OH8HTG KP34di 1660 34
2011-01-01 19:30 EA4BVZ 0.503915 -19 0 IN80ek 2 PA0O JO33hg 1622 25
2010-10-11 22:54 PA0O 0.503865 -9 0 JO33hg 0.5 OH1LSQ KP03sd 1396 32
2010-10-13 19:52 PA0O 0.503863 -5 0 JO33hg 0.5 OH1LSQ/6 KP03sd 1396 32
2010-09-20 21:36 PA0O 0.503866 -10 0 JO33hg 5 LB9YE JP54pu 1314 10
2010-09-17 23:40 PA0O 0.503864 -21 0 JO33hg 20 LA6TPA JP54rl 1276 11
2010-10-01 19:08 PA0O 0.503871 -18 0 JO33hg 1 EI8JK IO51dn 1121 26
Comments