Deze nacht was niet gunstig voor de lage landen
Het bleef bij het oostkust trio USA
Ook in G-land alleen FN decodes
Het bleef bij het oostkust trio USA
Ook in G-land alleen FN decodes
2017-02-14 06:14 | ZF1EJ | 0.475704 | -26 | 0 | EK99ig | 2 | DL4RAJ | JN68kj | 8717 | 43 |
2017-02-14 05:54 | WH2XXP | 0.475662 | -24 | 0 | DM33 | 50 | LA2XPA/2 | JP33wi | 8061 | 24 |
2017-02-14 02:42 | ZF1EJ | 0.475704 | -26 | -1 | EK99ig | 2 | LA2XPA/2 | JP33wi | 8059 | 28 |
2017-02-14 06:10 | DH5RAE | 0.475755 | -20 | 0 | JN68qv | 0.5 | WH2XZO | EM85wb | 7515 | 298 |
2017-02-14 06:14 | WG2XKA | 0.475721 | -26 | 0 | FN33lq | 1 | DL4RAJ | JN68kj | 6292 | 53 |
2017-02-14 06:12 | WG2XPJ | 0.475672 | -28 | 0 | FN34lp | 1 | DL4RAJ | JN68kj | 6228 | 53 |
2017-02-14 01:38 | WG2XKA | 0.475721 | -29 | 0 | FN33lq | 1 | PA0O | JO33hg | 5656 | 49 |
2017-02-13 23:48 | WD2XSH/17 | 0.475648 | -29 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 |
2017-02-14 03:00 | WD2XSH/17 | 0.475650 | -32 | 0 | FN42pb | 1 | PA3ANG | JO32am | 5623 | 50 |
2017-02-14 01:50 | WG2XKA | 0.475709 | -28 | 0 | FN33lq | 1 | F59706 | JN07th | 5605 | 58 |
2017-02-14 02:14 | WG2XPJ | 0.475672 | -27 | 0 | FN34lp | 1 | PA0O | JO33hg | 5587 | 50 |
2017-02-14 03:06 | WG2XPJ | 0.475660 | -27 | 0 | FN34lp | 1 | F59706 | JN07th | 5549 | 59 |
2017-02-14 03:38 | WG2XKA | 0.475723 | -26 | 0 | FN33lq | 1 | PA0RDT | JO11tm | 5546 | 52 |
2017-02-14 02:14 | WD2XSH/17 | 0.475650 | -27 | 0 | FN42pb | 1 | PA0RDT | JO11tm | 5506 | 52 |
2017-02-14 03:12 | WG2XPJ | 0.475674 | -27 | -1 | FN34lp | 1 | F1AFJ | JN06ht | 5505 | 60 |
2017-02-14 03:12 | WG2XPJ | 0.475674 | -29 | 0 | FN34lp | 1 | PA0RDT | JO11tm | 5481 | 53 |
2017-02-14 00:04 | WD2XSH/17 | 0.475648 | -31 | 0 | FN42pb | 1 | LA2XPA/2 | JP33wi | 5375 | 36 |
2017-02-14 05:26 | WG2XKA | 0.475721 | -28 | 0 | FN33lq | 1 | LA2XPA/2 | JP33wi | 5342 | 37 |
2017-02-14 06:38 | WG2XPJ | 0.475672 | -29 | 0 | FN34lp | 1 | LA2XPA/2 | JP33wi | 5257 | 37 |
west Beverage
Comments