De Beverages zijn super en de CQWW160 CW liep als een trein
dat had ik gedroomd
In de praktijk de 160m propagatie was op een dieptepunt dit weekeinde.
Alhoewel je weet nooit wanneer dat diepste punt echt bereikt is.
De Beverage's , vreemd maar bij geen enkel station een beter signaal.
CQ World-Wide 160 Meter DX Contest - CW -
2017-01-27 2200Z to 2017-01-29 2200Z - 520 QSOs
PA0O - Off Times >= 30 Minutes
2017-01-27 2200Z - 2017-01-28 0003Z 02:04 (124 mins) (Start late)
2017-01-28 0158Z - 2017-01-28 2209Z 20:12 (1212 mins)
2017-01-29 0329Z - 2017-01-29 1915Z 15:47 (947 mins)
2017-01-29 1925Z - 2017-01-29 2017Z 00:53 (53 mins)
Total Time Off 38:56 (2336 mins)
Total Time On 09:04 (544 mins)
bij gebrek aan responce voortijdig QRT
nacht 1 totaal geen DX zelfs geen RBN USA rapport
zaterdag op zondag was het beter USA kwam weer af en toe in het log
oost
1x JA gewerkt 2 gehoord verder niets HS was te zwak
DX o.a.
PJ2T ZF9CW C6AGU XE2X HK1R P40AA dat was het wel
Hoewel de Beverages op 474.2 duidelijk wel werken V/A verhouding is groot
en de ontvangst van de USA experimental stations dwz de meest oostelijk W's lukt goed
In EU kan ik ontvangsmatig goed mee komen als ik afgelopen 12uur ontvangst rapporten
op volgorde van DX en de fake decodes delete
Dan sta ik in EU onder LA2XPA ongeveer plaats 2
de laatste decodes tot nu toe haast in daglicht
maar nog steeds alleen FN
dat had ik gedroomd
In de praktijk de 160m propagatie was op een dieptepunt dit weekeinde.
Alhoewel je weet nooit wanneer dat diepste punt echt bereikt is.
De Beverage's , vreemd maar bij geen enkel station een beter signaal.
CQ World-Wide 160 Meter DX Contest - CW -
2017-01-27 2200Z to 2017-01-29 2200Z - 520 QSOs
PA0O - Off Times >= 30 Minutes
2017-01-27 2200Z - 2017-01-28 0003Z 02:04 (124 mins) (Start late)
2017-01-28 0158Z - 2017-01-28 2209Z 20:12 (1212 mins)
2017-01-29 0329Z - 2017-01-29 1915Z 15:47 (947 mins)
2017-01-29 1925Z - 2017-01-29 2017Z 00:53 (53 mins)
Total Time Off 38:56 (2336 mins)
Total Time On 09:04 (544 mins)
bij gebrek aan responce voortijdig QRT
nacht 1 totaal geen DX zelfs geen RBN USA rapport
zaterdag op zondag was het beter USA kwam weer af en toe in het log
oost
1x JA gewerkt 2 gehoord verder niets HS was te zwak
DX o.a.
PJ2T ZF9CW C6AGU XE2X HK1R P40AA dat was het wel
Hoewel de Beverages op 474.2 duidelijk wel werken V/A verhouding is groot
en de ontvangst van de USA experimental stations dwz de meest oostelijk W's lukt goed
In EU kan ik ontvangsmatig goed mee komen als ik afgelopen 12uur ontvangst rapporten
op volgorde van DX en de fake decodes delete
Dan sta ik in EU onder LA2XPA ongeveer plaats 2
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-30 03:16 | WG2XKA | 0.475721 | -28 | 0 | FN33lq | 1 | PA0O | JO33hg | 5656 | 49 |
2017-01-30 02:54 | WD2XSH/17 | 0.475646 | -25 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 |
2017-01-30 03:04 | WG2XPJ | 0.475769 | -26 | 0 | FN34lp | 1 | PA0O | JO33hg | 5587 | 50 |
2017-01-29 23:12 | EA5DOM | 0.475610 | -15 | 0 | IM98xn | 1 | PA0O | JO33hg | 1713 | 15 |
2017-01-29 23:14 | PA0O | 0.475764 | -13 | 0 | JO33hg | 0.2 | OH8HTG/B | KP34di | 1660 | 34 |
2017-01-29 23:26 | PA0O | 0.475763 | -27 | 0 | JO33hg | 0.2 | IZ7SLZ | JN80nu | 1590 | 146 |
2017-01-30 00:30 | IZ7SLZ | 0.475705 | -19 | 0 | JN80nu | 0.5 | PA0O | JO33hg | 1590 | 334 |
2017-01-29 23:40 | PA0O | 0.475763 | -16 | 0 | JO33hg | 0.2 | OH2EAT | KP20xw | 1437 | 46 |
2017-01-29 23:26 | PA0O | 0.475764 | -10 | 0 | JO33hg | 0.2 | LA9IY | JP53 | 1162 | 11 |
2017-01-29 23:14 | PA0O | 0.475763 | +1 | 0 | JO33hg | 0.2 | LA2XPA | JP33wi | 1124 | 3 |
2017-01-29 23:16 | LA2XPA | 0.475780 | -24 | 0 | JP33wi | 5 | PA0O | JO33hg | 1124 | 184 |
2017-01-29 23:14 | PA0O | 0.475763 | -9 | 0 | JO33hg | 0.2 | LA2XPA/2 | JP33wi | 1124 | 3 |
2017-01-29 23:14 | PA0O | 0.475763 | -25 | 0 | JO33hg | 0.2 | IW4DXW | JN64bw | 1009 | 155 |
2017-01-29 23:06 | IW4DXW | 0.475796 | -10 | 0 | JN64bw | 0.5 | PA0O | JO33hg | 1009 | 339 |
de laatste decodes tot nu toe haast in daglicht
maar nog steeds alleen FN
2017-01-31 08:50 | WD2XSH/17 | 0.475647 | -28 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 |
2017-01-31 09:06 | WD2XSH/17 | 0.475647 | -28 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 |
2017-01-31 08:46 | WD2XSH/17 | 0.475647 | -27 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 |
2017-01-31 08:42 | WD2XSH/17 | 0.475647 | -25 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 |
Comments