Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-07 06:10 | ZL3PX | 28.126142 | -10 | 0 | RE66hm | 5 | PA0O | JO33hg | 18519 | 322 |
2014-10-07 06:18 | ZL3PX | 28.126142 | -10 | 0 | RE66hm | 5 | PA0O | JO33hg | 18519 | 322 |
2014-10-07 06:44 | PA0O | 28.126008 | -6 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 06:56 | PA0O | 28.126007 | -10 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 07:10 | ZL1RS | 28.126196 | -11 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 07:34 | ZL1RS | 28.126195 | -16 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 07:56 | PA0O | 28.126006 | -3 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 08:26 | ZL1RS | 28.126197 | -4 | -1 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 08:34 | PA0O | 28.126007 | -1 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 09:08 | ZL1RS | 28.126199 | -16 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 09:10 | PA0O | 28.126008 | -7 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 09:22 | PA0O | 28.126008 | -11 | -1 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 09:30 | ZL1RS | 28.126200 | -18 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 09:34 | PA0O | 28.126008 | -11 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 09:42 | ZL1RS | 28.126200 | -18 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 09:46 | PA0O | 28.126008 | -8 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 09:56 | ZL1RS | 28.126199 | -20 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 09:58 | PA0O | 28.126008 | -12 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 10:06 | ZL1RS | 28.126199 | -20 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 10:28 | ZL1RS | 28.126200 | -18 | 0 | RF64vs | 1 | PA0O | JO33hg | 17771 | 337 |
2014-10-07 10:42 | PA0O | 28.126008 | -9 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 10:54 | PA0O | 28.126008 | -17 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 11:18 | PA0O | 28.126008 | -11 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 11:30 | PA0O | 28.126008 | -2 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 11:42 | PA0O | 28.126009 | +1 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 11:54 | PA0O | 28.126008 | +4 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 12:06 | PA0O | 28.126008 | -9 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 12:12 | PA0O | 28.126008 | -10 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 12:18 | PA0O | 28.126008 | -11 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
2014-10-07 12:24 | PA0O | 28.126007 | -18 | 0 | JO33hg | 5 | ZL1RS | RF64vs | 17771 | 32 |
deze keer vele ZL decodes 5W is zeker meer dan genoeg
Dit soort propagatie heerst al vele weken 500-1000 km zuid-oost van ons .
Het komt nu ook in deze contreien JO33
tussen 6:10 en 12:24 open naar NieuwZeeland de beste afstanden om 6:10
de haast maximaal haalbare afstand 18519 in WSPR voor mijn locatie.
Comments