de week voor de ARRL ging het super op 10
20140214 1648 28022,6 CW PA0O 559 N6DQ 579 Rich SF
20140214 1644 28022,6 CW PA0O 599 N8NA 599 karl
20140214 1642 28022,6 CW PA0O 569 K0AOZ 579
20140214 1641 28022,6 CW PA0O 599 W6DR 599 dave ca
20140209 0609 1826,5 CW PA0O 599 J38XX 599
20140214 1651 28022,6 CW PA0O 529 WY6DX/QRP 599 Vlad CA
20140214 1654 28022,6 CW PA0O 579 K4NK/QRP 599 les 4w
20140214 1703 28044,0 CW PA0O 579 K2XN 559 sc
20140214 1705 28044,0 CW PA0O 569 K6UW 599 ray
20140214 1713 24900,1 CW PA0O 599 W1AW/9 599 wi
20140214 1718 24907,0 CW PA0O 559 V44KAI 559
20140214 1721 24910,0 CW PA0O 599 VP5/K0PC 599
20140214 1728 24903,0 CW PA0O 599 TI5/CT1ILT 599
matige propagatie na de ARRLCW
toch nog mooie DX op 80 en 40
werkbaar
2 x greyline DX piek avond op 80m
Hawaii en ZL
20140218 1655 3507,0 CW PA0O 529 K9FD/KH6 539 merv
20140219 1804 3507,0 CW PA0O 539 ZL3XDJ 459 Brian
ZL3XDJ op 3507
Brian vaak sterk op 40m op 80m voor nieuwe band
met veel QRM en een tuner en veel blind aanroepende EU's
Die duidelijk niet veel hoorden en gewoon dubbel QRM maakten
YJ0OU 7015.9kHz
20140220 1937 7015,9 CW PA0O 599 YJ0OU 599
Goed signaal op 7015.9 kHz CW met dikke moeilijk pile up
Veel band politie QRM hij werkte af en toe ook haast simplex
maar de bandpolitie bleef desondanks upup QRM maken
Comments