het ging met 100mW vanavond op 80m
50mW klopt niet onder de 500mW wordt de regeling wat te grof
2014-01-28 19:32 PA0O 3.594063 - 9 0 JO33hg 1 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:34 PA0O 3.594063 -10 0 JO33hg 1 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:36 PA0O 3.594063 -11 0 JO33hg 0.5 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:38 PA0O 3.594063 -12 0 JO33hg 0.5 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:40 PA0O 3.594063 -16 0 JO33hg 0.1 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:42 PA0O 3.594063 -16 0 JO33hg 0.05 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:44 PA0O 3.594063 -19 0 JO33hg 0.05 VK2ALC QF55 16535 68
2014-01-28 19:46 PA0O 3.594063 -19 0 JO33hg 0.05 VK2ALC QF55 16535 68
in CW waren weer VK2DX en VK4PN met mooie 569 signalen te werken
op de K9AY loop echte 6 S punten boven de ruis
Comments