de K9AY RX loop staat weer sinds gistermiddag .
Een avond eerder in het donker bij maanlicht op een "woest" stukje grond raakt alles super snel in de knoop toen lukte het niet
De ontvangst leek goed voor/achter verhouding NO/ZW is zeker >10dB de 100m grondkabel heeft de winter goed doorstaan. Te laat voor K9W maar het is niet anders.
Op 160m S21ZBC sterk signaal kwam vlot retour maar daarna had hij ineens veel problemen om de O van mijn call te nemen. Veel EU callers. Het is blijkbaar normaal gewoon door blijven roepen tijdens "lopend" QSO . Zo was het QSO voor mij aan met een DO1 erg langdurend, duidelijk kwam S21ZBC steeds retour voor DO1?? maar de meute bleef gewoon door roepen daar schiet echt niemand wat mee op.
Eerder was S21ZBC op 30m RTTY QSO ging vlot op 80m goed gehoord maar ze hebben in Bangladesh een RX probleem te veel QRN geen goede RX antenne lijkt het.
Ik heb ook liever een Beverage maar er staan schapen in het land dus dan maar de K9AY.
Helaas blijkt onze nieuwe KPN interactief TV ontvangst gevoelig te zijn voor 160 en 80 m RF
De Motorola VIP1853 HDMI werkt mooi maar zoals de meeste elektronica niet HAM-grade EMC.
De ontvanger gaat op tilt en moet gereset bij zenden op 80 en 160 en vooral bij deafpedities als deze is het zonder wat extra ERP zinloos om te gaan roepen.
Signaal van S21ZBC was sterk op 80 en 160 maar helaas valt de beste DX tijd altijd samen met primetime TV.
De Satelliet schotel is nog niet weer uitgericht na de laatste storm.
Mijn Xarius combo HDMI Satelliet ontvanger heeft ook zijn kuren maar is wel HAM-grade geeft geen kik bij RF op alle HF banden 6m 4m 2m tot nu toe.
KPN digitenne is een totale EMC ramp zelfs een paar Watt op 80m stoort de Digitenne ontvanger met zijn SCART aansluiting. Ik zou haast zeggen het is erger dan de breedband TV versterkers die we (heel) vroeger overal hadden.
Dus nu 3 mogelijkheden voor TV ontvangst en nog niet goed genoeg..
Komend weekeinde de CQWWCW dan wil ik toch wel wat meedoen.
http://www.qsl.net/pa0oos/recall/s21zbc_80.mp3
http://www.qsl.net/pa0oos/recall/s21zbc_160.mp3
28MHz still superb 1 decode 160m by VK2KRR 1Watt 1x VK7AB 80m 1Watt
50mW VK1SV decode
Timestamp Call MHz SNR DriftGrid Pwr Reporter Grid km az
2013-11-19 18:44 PA0O 1.838069 -22 0 JO33hg 1 VK2KRR QF34mr 16351 73
2013-11-18 09:16 ZL2IT 28.126082 -16 0 RF80km 5 PA0O JO33hg 18312 337
2013-11-18 09:18 PA0O 28.126167 -25 0 JO33hg 1 ZL2IT RF80km 18312 30
2013-11-20 08:14 ZL2FT 28.126011 -13 0 RF70mb 5 PA0O JO33hg 18293 333
2013-11-18 07:48 PA0O 28.126169 -27 0 JO33hg 1 VK7AB QE37ne 16905 84
2013-11-15 19:28 PA0O 3.594049 -22 0 JO33hg 1 VK7DIK QE28sf 16731 84
2013-11-15 07:06 VK2FLR 28.126061 -16 0 QF56od 10 PA0O JO33hg 16495 319
2013-11-15 07:24 PA0O 28.126188 -25 0 JO33hg 1 VK2FLR QF56od 16495 66
2013-11-15 11:30 PA0O 28.126188 -26 0 JO33hg 1 VK1SV/RX QF44mt 16470 71
2013-11-20 10:52 VK1SV 28.126112 -24 -2 QF44mt 0.05 PA0O JO33hg 16470 316
2013-11-18 08:54 PA0O 28.126186 -26 0 JO33hg 1 VK1SV QF44mt 16470 71
2013-11-14 07:08 VK3DXE 28.126014 -23 -3 QF22ld 10 PA0O JO33hg 16415 312
2013-11-19 07:08 VK3AMW 28.126101 -25 0 QF22ir 5 PA0O JO33hg 16355 313
2013-11-15 07:36 PA0O 28.126167 -25 0 JO33hg 1 VK2KRR QF34mr 16351 73
2013-11-18 11:24 VK4NE 28.126156 -14 0 QG62nj 5 PA0O JO33hg 16059 325
2013-11-15 10:34 VK4MJF 28.126069 -17 0 QG62nm 5 PA0O JO33hg 16047 326
2013-11-15 10:18 PA0O 28.126170 -27 0 JO33hg 1 VK4MJF QG62nm 16047 57
2013-11-15 07:12 PA0O 28.126166 -24 0 JO33hg 1 VK4ZBV QG62ml 16046 57
2013-11-19 08:06 PA0O 28.126090 -26 0 JO33hg 1 VK4NE QG62 16042 57
2013-11-14 07:18 VK5AKK 28.126014 -18 0 PF94ix 5 PA0O JO33hg 15791 314
2013-11-14 07:52 PA0O 28.126189 -23 0 JO33hg 1 VK5AKK PF94ix 15791 81
2013-11-15 09:10 PA0O 28.126168 -27 0 JO33hg 1 VK5ZRL PF95gc 15771 81
2013-11-18 09:20 VK5ZRL 28.126079 -23 -1 PF95gc 5 PA0O JO33hg 15771 314
2013-11-14 08:04 PA0O 28.126162 -26 0 JO33hg 1 VK5EI PF95he 15770 81
2013-11-15 10:16 VK5EI 28.126096 -20 -2 PF95he 5 PA0O JO33hg 15770 314
2013-11-14 07:46 VK6DZ 28.126110 -23 0 OF84ux 5 PA0O JO33hg 14400 314
2013-11-15 08:24 PA0O 28.126160 -29 0 JO33hg 1 VK6DZ OF84ux 14400 98
2013-11-15 08:14 VK6XT 28.126162 -11 -1 OF86td 5 PA0O JO33hg 14304 314
2013-11-15 08:00 PA0O 28.126168 -23 -1 JO33hg 1 VK6XT OF86td 14304 97
2013-11-14 11:12 PA0O 28.126167 -26 0 JO33hg 1 VK6ZRY OF78wd 14032 96
2013-11-18 08:16 VK6YV 28.126099 -3 -2 OF78vf 5 PA0O JO33hg 14019 316
2013-11-18 08:18 PA0O 28.126165 -15 -1 JO33hg 1 VK6YV OF78vf 14019 96
2013-11-14 11:12 PA0O 28.126159 -26 0 JO33hg 1 LU8DQ GF15ac 11604 230
2013-11-16 12:02 PA0O 28.126162 -19 0 JO33hg 1 LU8ENU GF05rl 11599 231
2013-11-16 11:54 LU8ENU 28.126155 -2 0 GF05rl 5 PA0O JO33hg 11599 34
2013-11-15 14:56 PA0O 28.126194 -24 -1 JO33hg 1 CX2ABP GF15wc 11512 229
2013-11-15 15:30 CX2ABP 28.126077 -18 0 GF15wc 5 PA0O JO33hg 11512 33
2013-11-17 13:52 PA0O 28.126153 -24 0 JO33hg 1 PU3WSF GG40kb 10796 228
2013-11-17 14:26 PU3WSF 28.126093 -4 -1 GG40kb 5 PA0O JO33hg 10796 31
2013-11-14 07:38 DU1MGA 28.126049 -21 0 PK04lc 5 PA0O JO33hg 10286 327
2013-11-15 10:48 PA0O 28.126197 -23 0 JO33hg 1 DU1MGA PK04 10251 62
2013-11-15 15:20 PA0O 28.126180 -2 0 JO33hg 1 FR1GZ LG79rc 9485 135
2013-11-14 07:46 FR1GZ 28.126041 -24 0 LG79rc 2 PA0O JO33hg 9485 333
2013-11-15 10:56 ZS4A 28.126140 -19 -1 KG41ds 10 PA0O JO33hg 9302 347
2013-11-18 10:38 JA1KW 28.126027 -28 -1 PM95th 1 PA0O JO33hg 9174 334
2013-11-14 14:56 TI3/AB4AW 28.126160 -2 0 EJ89au 5 PA0O JO33hg 9169 37
2013-11-14 15:02 PA0O 28.126192 -30 -1 JO33hg 1 TI3/AB4AW EJ89au 9169 276
2013-11-15 07:42 JH1GYE 28.126075 -19 0 PM96mi 5 PA0O JO33hg 9047 333
2013-11-18 12:06 PA0O 28.126174 -27 0 JO33hg 1 HS0ZKM OK03gr 9045 79
2013-11-18 07:32 HS0ZKM 28.126118 -27 0 OK03gr 5 PA0O JO33hg 9045 323
2013-11-19 16:38 PA0O 28.126173 -19 0 JO33hg 1 N6RY DM13id 8991 315
Een avond eerder in het donker bij maanlicht op een "woest" stukje grond raakt alles super snel in de knoop toen lukte het niet
De ontvangst leek goed voor/achter verhouding NO/ZW is zeker >10dB de 100m grondkabel heeft de winter goed doorstaan. Te laat voor K9W maar het is niet anders.
Op 160m S21ZBC sterk signaal kwam vlot retour maar daarna had hij ineens veel problemen om de O van mijn call te nemen. Veel EU callers. Het is blijkbaar normaal gewoon door blijven roepen tijdens "lopend" QSO . Zo was het QSO voor mij aan met een DO1 erg langdurend, duidelijk kwam S21ZBC steeds retour voor DO1?? maar de meute bleef gewoon door roepen daar schiet echt niemand wat mee op.
Eerder was S21ZBC op 30m RTTY QSO ging vlot op 80m goed gehoord maar ze hebben in Bangladesh een RX probleem te veel QRN geen goede RX antenne lijkt het.
Ik heb ook liever een Beverage maar er staan schapen in het land dus dan maar de K9AY.
Helaas blijkt onze nieuwe KPN interactief TV ontvangst gevoelig te zijn voor 160 en 80 m RF
De Motorola VIP1853 HDMI werkt mooi maar zoals de meeste elektronica niet HAM-grade EMC.
De ontvanger gaat op tilt en moet gereset bij zenden op 80 en 160 en vooral bij deafpedities als deze is het zonder wat extra ERP zinloos om te gaan roepen.
Signaal van S21ZBC was sterk op 80 en 160 maar helaas valt de beste DX tijd altijd samen met primetime TV.
De Satelliet schotel is nog niet weer uitgericht na de laatste storm.
Mijn Xarius combo HDMI Satelliet ontvanger heeft ook zijn kuren maar is wel HAM-grade geeft geen kik bij RF op alle HF banden 6m 4m 2m tot nu toe.
KPN digitenne is een totale EMC ramp zelfs een paar Watt op 80m stoort de Digitenne ontvanger met zijn SCART aansluiting. Ik zou haast zeggen het is erger dan de breedband TV versterkers die we (heel) vroeger overal hadden.
Dus nu 3 mogelijkheden voor TV ontvangst en nog niet goed genoeg..
Komend weekeinde de CQWWCW dan wil ik toch wel wat meedoen.
http://www.qsl.net/pa0oos/recall/s21zbc_80.mp3
http://www.qsl.net/pa0oos/recall/s21zbc_160.mp3
28MHz still superb 1 decode 160m by VK2KRR 1Watt 1x VK7AB 80m 1Watt
50mW VK1SV decode
Timestamp Call MHz SNR DriftGrid Pwr Reporter Grid km az
2013-11-19 18:44 PA0O 1.838069 -22 0 JO33hg 1 VK2KRR QF34mr 16351 73
2013-11-18 09:16 ZL2IT 28.126082 -16 0 RF80km 5 PA0O JO33hg 18312 337
2013-11-18 09:18 PA0O 28.126167 -25 0 JO33hg 1 ZL2IT RF80km 18312 30
2013-11-20 08:14 ZL2FT 28.126011 -13 0 RF70mb 5 PA0O JO33hg 18293 333
2013-11-18 07:48 PA0O 28.126169 -27 0 JO33hg 1 VK7AB QE37ne 16905 84
2013-11-15 19:28 PA0O 3.594049 -22 0 JO33hg 1 VK7DIK QE28sf 16731 84
2013-11-15 07:06 VK2FLR 28.126061 -16 0 QF56od 10 PA0O JO33hg 16495 319
2013-11-15 07:24 PA0O 28.126188 -25 0 JO33hg 1 VK2FLR QF56od 16495 66
2013-11-15 11:30 PA0O 28.126188 -26 0 JO33hg 1 VK1SV/RX QF44mt 16470 71
2013-11-20 10:52 VK1SV 28.126112 -24 -2 QF44mt 0.05 PA0O JO33hg 16470 316
2013-11-18 08:54 PA0O 28.126186 -26 0 JO33hg 1 VK1SV QF44mt 16470 71
2013-11-14 07:08 VK3DXE 28.126014 -23 -3 QF22ld 10 PA0O JO33hg 16415 312
2013-11-19 07:08 VK3AMW 28.126101 -25 0 QF22ir 5 PA0O JO33hg 16355 313
2013-11-15 07:36 PA0O 28.126167 -25 0 JO33hg 1 VK2KRR QF34mr 16351 73
2013-11-18 11:24 VK4NE 28.126156 -14 0 QG62nj 5 PA0O JO33hg 16059 325
2013-11-15 10:34 VK4MJF 28.126069 -17 0 QG62nm 5 PA0O JO33hg 16047 326
2013-11-15 10:18 PA0O 28.126170 -27 0 JO33hg 1 VK4MJF QG62nm 16047 57
2013-11-15 07:12 PA0O 28.126166 -24 0 JO33hg 1 VK4ZBV QG62ml 16046 57
2013-11-19 08:06 PA0O 28.126090 -26 0 JO33hg 1 VK4NE QG62 16042 57
2013-11-14 07:18 VK5AKK 28.126014 -18 0 PF94ix 5 PA0O JO33hg 15791 314
2013-11-14 07:52 PA0O 28.126189 -23 0 JO33hg 1 VK5AKK PF94ix 15791 81
2013-11-15 09:10 PA0O 28.126168 -27 0 JO33hg 1 VK5ZRL PF95gc 15771 81
2013-11-18 09:20 VK5ZRL 28.126079 -23 -1 PF95gc 5 PA0O JO33hg 15771 314
2013-11-14 08:04 PA0O 28.126162 -26 0 JO33hg 1 VK5EI PF95he 15770 81
2013-11-15 10:16 VK5EI 28.126096 -20 -2 PF95he 5 PA0O JO33hg 15770 314
2013-11-14 07:46 VK6DZ 28.126110 -23 0 OF84ux 5 PA0O JO33hg 14400 314
2013-11-15 08:24 PA0O 28.126160 -29 0 JO33hg 1 VK6DZ OF84ux 14400 98
2013-11-15 08:14 VK6XT 28.126162 -11 -1 OF86td 5 PA0O JO33hg 14304 314
2013-11-15 08:00 PA0O 28.126168 -23 -1 JO33hg 1 VK6XT OF86td 14304 97
2013-11-14 11:12 PA0O 28.126167 -26 0 JO33hg 1 VK6ZRY OF78wd 14032 96
2013-11-18 08:16 VK6YV 28.126099 -3 -2 OF78vf 5 PA0O JO33hg 14019 316
2013-11-18 08:18 PA0O 28.126165 -15 -1 JO33hg 1 VK6YV OF78vf 14019 96
2013-11-14 11:12 PA0O 28.126159 -26 0 JO33hg 1 LU8DQ GF15ac 11604 230
2013-11-16 12:02 PA0O 28.126162 -19 0 JO33hg 1 LU8ENU GF05rl 11599 231
2013-11-16 11:54 LU8ENU 28.126155 -2 0 GF05rl 5 PA0O JO33hg 11599 34
2013-11-15 14:56 PA0O 28.126194 -24 -1 JO33hg 1 CX2ABP GF15wc 11512 229
2013-11-15 15:30 CX2ABP 28.126077 -18 0 GF15wc 5 PA0O JO33hg 11512 33
2013-11-17 13:52 PA0O 28.126153 -24 0 JO33hg 1 PU3WSF GG40kb 10796 228
2013-11-17 14:26 PU3WSF 28.126093 -4 -1 GG40kb 5 PA0O JO33hg 10796 31
2013-11-14 07:38 DU1MGA 28.126049 -21 0 PK04lc 5 PA0O JO33hg 10286 327
2013-11-15 10:48 PA0O 28.126197 -23 0 JO33hg 1 DU1MGA PK04 10251 62
2013-11-15 15:20 PA0O 28.126180 -2 0 JO33hg 1 FR1GZ LG79rc 9485 135
2013-11-14 07:46 FR1GZ 28.126041 -24 0 LG79rc 2 PA0O JO33hg 9485 333
2013-11-15 10:56 ZS4A 28.126140 -19 -1 KG41ds 10 PA0O JO33hg 9302 347
2013-11-18 10:38 JA1KW 28.126027 -28 -1 PM95th 1 PA0O JO33hg 9174 334
2013-11-14 14:56 TI3/AB4AW 28.126160 -2 0 EJ89au 5 PA0O JO33hg 9169 37
2013-11-14 15:02 PA0O 28.126192 -30 -1 JO33hg 1 TI3/AB4AW EJ89au 9169 276
2013-11-15 07:42 JH1GYE 28.126075 -19 0 PM96mi 5 PA0O JO33hg 9047 333
2013-11-18 12:06 PA0O 28.126174 -27 0 JO33hg 1 HS0ZKM OK03gr 9045 79
2013-11-18 07:32 HS0ZKM 28.126118 -27 0 OK03gr 5 PA0O JO33hg 9045 323
2013-11-19 16:38 PA0O 28.126173 -19 0 JO33hg 1 N6RY DM13id 8991 315
Comments