20120608 1507 50099,1 CW PA0O 599 EA7AJR/P 599 im66sr
20120608 1533 50134,8 USB PA0O 56 EA5/DH5KAW 57 Fritz jm08bq
20120608 1550 50175,0 USB PA0O 59 EA5/DL5EO 59 John jm08aq
20120608 1659 70199,8 USB PA0O 55 9A6Z 55 jn76
20120608 1702 70201,5 USB PA0O 55 S57PZ 55 jn76bc
20120608 1723 70197,8 USB PA0O 59 IK7LMX 59 jn80xp
20120608 1801 70193,9 CW PA0O 559 EA3FZT 559 jn11ah
20120608 1811 70199,8 USB PA0O 59 EA6SX 59 Mike jm19ik
20120608 1823 70196,4 USB PA0O 53 EA3JZ 59 Carlos Barcelona
20120608 1825 70196,4 USB PA0O 53 EA3FZT 53 jo11ah
20120608 1951 50097,0 CW PA0O 599 VE1ZJ 599 fn95
20120608 1956 50104,0 CW PA0O 559 KA1R 599
20120608 1957 50104,0 CW PA0O 559 K4KV 579 em81
20120608 1958 50104,0 CW PA0O 559 K4HX 549
20120608 1958 50104,0 CW PA0O 559 W4CCS 559 em81
20120608 2037 50095,4 CW PA0O 559 N9IW 559
20120608 1958 50104,0 CW PA0O 559 DL7ARM 559
20120608 2041 50090,0 CW PA0O 559 K2LZQ 559
20120608 2047 50104,8 CW PA0O 529 N1NK 579 Mi
20120608 2049 50104,8 CW PA0O 569 K2ZD 559 Mario
20120608 2051 50104,8 CW PA0O 529 G3TBK 539 Dave
20120608 2053 50104,8 CW PA0O 519 K1SND 549 fn32
20120608 2054 50104,8 CW PA0O 519 VE1YX 519
20120608 2058 50104,8 CW PA0O 559 W2MF 589 fn20
20120608 2112 50089,7 CW PA0O 559 W1FV 569 fn42
weer zat N1MM even "vast" op 1958UTC na restart was het weer normaal
dat was nadat W4VCS was verwijderd dan komt N1MM blijkbaar in een offline edit mode te staan
WSPR 1x decoded in USA maar wel met meer dan 5W hier
2012-06-08 21:26 PA0O 50.294534 -23 0 JO33hg 5 AB1LD FN42li 5630 291
2012-06-08 19:36 VE1JF 50.294525 -22 0 FN74cq 50 DB0ZDF JN49cx 5376 56
2012-06-08 12:22 VE1JF 50.294484 -18 -4 FN74cq 50 CN8LI IM63nx 5091 82
2012-06-08 12:18 CN8LI 50.294465 -19 -3 IM63nx 5 VE1JF FN74cq 5091 302
dat was nadat W4VCS was verwijderd dan komt N1MM blijkbaar in een offline edit mode te staan
WSPR 1x decoded in USA maar wel met meer dan 5W hier
2012-06-08 21:26 PA0O 50.294534 -23 0 JO33hg 5 AB1LD FN42li 5630 291
2012-06-08 19:36 VE1JF 50.294525 -22 0 FN74cq 50 DB0ZDF JN49cx 5376 56
2012-06-08 12:22 VE1JF 50.294484 -18 -4 FN74cq 50 CN8LI IM63nx 5091 82
2012-06-08 12:18 CN8LI 50.294465 -19 -3 IM63nx 5 VE1JF FN74cq 5091 302
Comments