| Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | # Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-13 15:30 | VK7DIK | 3.570140 | -21 | 0 | QE38cu | 5 | PA0O | JO33hg | 16733 | 308 | 10 |
| 2019-11-14 03:04 | W4BCX | 0.475671 | -28 | 0 | EL98pd | 5 | PA0O | JO33hg | 7368 | 41 | 4 |
| 2019-11-14 02:08 | WA1TCC | 1.838099 | -24 | 0 | EM80il | 5 | PA0O | JO33hg | 7335 | 41 | 8 |
| 2019-11-14 04:26 | K4LY | 0.475700 | -19 | 0 | EM85wb | 5 | PA0O | JO33hg | 6882 | 43 | 1 |
| 2019-11-14 06:18 | K9PAW | 1.838190 | -27 | 0 | EN61ar | 1 | PA0O | JO33hg | 6688 | 43 | 6 |
| 2019-11-14 03:36 | K3MF | 0.475797 | -25 | 0 | FM19sr | 5 | PA0O | JO33hg | 6162 | 46 | 17 |
| 2019-11-14 00:26 | W3SZ | 0.475725 | -30 | 0 | FN20ag | 5 | PA0O | JO33hg | 6089 | 47 | 3 |
| 2019-11-14 04:08 | KB1MH | 1.838080 | -30 | 0 | FN42ec | 5 | PA0O | JO33hg | 5684 | 49 | 5 |
| 2019-11-14 03:16 | AA1A | 0.475675 | -27 | 0 | FN42pb | 1 | PA0O | JO33hg | 5630 | 49 | 26 |
| 2019-11-14 06:18 | W1IR | 0.475744 | -19 | 0 | FN34lp | 5 | PA0O | JO33hg | 5587 | 50 | 8 |
| 2019-11-13 19:52 | EX0AA | 3.570042 | -19 | 0 | MN72hu | 2 | PA0O | JO33hg | 4984 | 308 | 15 |
| 2019-11-14 00:50 | EB8ARZ/1 | 0.475793 | -26 | 0 | IL18uk | 0.2 | PA0O | JO33hg | 3336 | 28 | 3 |
| 2019-11-13 15:44 | PA0O | 28.126009 | -20 | 0 | JO33hg | 5 | EA8BFK | IL38bo | 3213 | 220 | 1 |
| 2019-11-13 18:36 | EK1RR | 3.570119 | -22 | 1 | LN20fe | 0.01 | PA0O | JO33hg | 3180 | 310 | 3 |
26 QSO in CW USB. Op zaterdag wat zwakke signalen uit Engeland, in de avond haast geen signalen meer. Dit was geen FT8 dat was duidelijk... Op 70MHz is men in Engeland heel actief , voor een grote contest zoals deze IARU R1 24uur zoekt men daar goede locaties op zoals hier M0ICK/P IO84SA ik had QSO nr 4 Michael al 41! . Maar ook op de activity avonden op de Dinsdag avonden van de de maand zijn veel Engelse stations actief . Zo kon ik op de 2e dinsdag van juni op 1 avond in een paar uur tijd 100QSO's op 70cm 432 MHz in CW USB hoofdzakelijk G's maar ook SM7 6 OZ SP OK DL zoek voor de agenda op : https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/ On 70 MHz activity in England is very strong. For a major contest like the IARU R1 24‑hour , operators look for good locations, such as M0ICK/P IO84SA . I had QSO number 4, while Michael already had 41! But also during the activity evenings on Tuesday nights each month , many English stations are active. O...
Comments
Good results on MF!
Comparing with other takers in EU.
Any secret on your antenna?
I did manage to get across the pound TX wise but didn't get that much RX spots.
Have cumbersome "noise" on this end.
And the horrible sigs of DL1HWK... Did you "null" him out?
Jan/pa3abk
en DL1HWK veel IMD soms 4 of 6 sporen
op 80 en 160 is de Beverage niet veel beter dan de Vertikaal i-L 160 of dipool 80
ik gebruik de Flex1500 met een actief 630m band filter
band hopping 10 / 630m
P-SDR geeft geen signaal op 630m weer maar ontvangen doet de 1500 wel !