Every HAM knows that the CQWW Phone weekend in topband is not exactly a pleasure for CW DX friends..
Hard to believe but this is no obstacle for FT8
In a crowded CQWW SSB 160m band I was having a pile up of Japanese stations running CQ barefoot
Receive 1908kHz dial Transmit 1840kHz dial
JA with the typical deep QSB but most callers in the log 19 Japanese HAMS thanks for calling
also seen HL3GOB and another HL forgot the callsign HL3GOB was worked 6M in summer
real magic !
| |||||||||
Call sign | Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | |||
Details | PA0O | JA2WYN | 2018-10-28 21:08:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JA3PIS | 2018-10-28 20:53:00 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JA2NDQ | 2018-10-28 20:51:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA2BDR | 2018-10-28 20:50:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JF2KOZ | 2018-10-28 20:47:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA4LKB | 2018-10-28 20:38:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JH1GZE | 2018-10-28 20:37:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JG1IGX | 2018-10-28 20:30:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JR3GWZ | 2018-10-28 20:27:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JJ1TEA | 2018-10-28 20:24:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA0CRI | 2018-10-28 20:22:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA4CQS | 2018-10-28 20:17:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JA9NFO | 2018-10-28 20:13:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA0DAI | 2018-10-28 20:05:00 | 160M | FT8 | 1.90852 | |||
Details | PA0O | JH2FXK | 2018-10-28 20:04:00 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA4EVN | 2018-10-28 19:56:45 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | JA3FYC | 2018-10-28 19:50:15 | 160M | FT8 | 1.90852 | JAPAN | ||
Details | PA0O | PI4COM | 2018-10-28 18:35:42 | 80M | SSB | 3.72040 | |||
Details | PA0O | JF8QNF | 2018-10-28 18:11:45 | 30M | FT8 | 10.13652 | JAPAN | ||
Details | PA0O | W7AL | 2018-10-28 17:56:45 | 30M | FT8 | 10.13652 | UNITED STATES OF AMERICA | ||
Details | PA0O | F1BBI | 2018-10-28 13:02:15 | 10M | FT8 | 28.07484 | |||
Details | PA0O | RX3AM | 2018-10-28 08:38:45 | 10M | FT8 | 28.07484 | |||
Details | PA0O | OZ7FOC | 2018-10-27 23:02:15 | 60M | FT8 | 5.35788 | |||
Details | PA0O | YO4RXX | 2018-10-27 22:59:15 | 60M | FT8 | 5.35788 | |||
Details | PA0O | SP6RGB | 2018-10-27 19:20:00 | 2M | FT8 | 144.17507 |
Comments
gisteravond ook weer veel Ja gezien op 1908kHz geen QSO deze keer
in de normale CW mode is ween QSO met Japan niet zo maar even mogelijk
Daar is power RX antenne Beverage en ook nog gunstige propagatie voor nodig
uitzonderingen daar gelaten
ik heb wel CW QSO 100W met Japan op 160m gemaakt maar dat is toch alweer een behoorlijke tijd terug dat dat ging