rig 4 ele ACOM1000 K3 CW only SO assisted 150W +
Lot of EU Rusia few UA3 UA6
EU ES backscatter G F
Africa V51YJ ZS2T no ! EA8 CT3 CT2 in CW
OCEANIA VK3GK VK5GR
Last week almost daily WSPR 28.126MHz VK2KRR VK3KCX VK8AWno SM LA OZ
no Asia no UA9
DX:
Saturday
1021 VU2USA
1046 VK3GK 5 Watts
1048 VK5GR
1554 V51YJSunday
1216 V5/DK1CE no contest
1237 ZS2T
1656 CX2BR
1659 CX4SS
1700 PP5TU
1727 LU2DX
1752 CW5W
last QSO's before band close
QSO: 28034 CW 2017-12-10 1822 PA0O 599 250 PY2MC 599 205
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1825 PA0O 599 251 EA5DY 599 3
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1826 PA0O 599 252 PY2SR 599 178
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1830 PA0O 599 253 PY1CC 599 89
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1831 PA0O 599 254 PU4GOD 599 46
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1833 PA0O 599 255 PY1SL 599 43
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1836 PA0O 599 256 PY1SAD 599 53
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1837 PA0O 599 257 EA5ON 599 1
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1838 PA0O 599 258 PY3OZ 599 302
QSO: 28022 CW 2017-12-10 1847 PA0O 599 259 EA5HT 599 67
QSO: 28019 CW 2017-12-10 1848 PA0O 599 260 LU8DZJ 599 34
QSO: 28017 CW 2017-12-10 1851 PA0O 599 261 PP1CZ 599 228
QSO: 28031 CW 2017-12-10 1856 PA0O 599 262 EA4TX 599 52
1900Z 28052 CE3DNP cqcq no takers not heard me, would be multyplier
I realise not all contesters use the realtime score reporter the only EU worked with higher serial was S51DI
This type of propagation favorised my location. Normally we would not reach a high notation.
Comments
ik was smiddags een tijd off contest
maar was nog op tijd terug
plots hoorde ik de CX cq geven bij draaien over de band
10m was toch nog niet dicht
ik zat blijkbaar deze keer goed met relatief veel QSO's in de matige condities
tot mijn verbazing hoorde ik de meesten met veel lagere serials
ARRL-10 weekeind was nog heel goed vergeleken met de week er na , haast geen DX meer gezien met WSPR daarna