zaterdag gast operator bij PI4GN op 70 23 13 9 6 3 1,5
zondag vanuit huis op 23cm
hoge verwachtingen voor mijn 23cm station
maar uiteindelijk slechts 9 QSO
behalve PI4GN 9++ en DF0MU geen signalen te horen
De dagen ervoor sterke WSPR signalen van o.a. ON5KTO en PA0JME
Maar geen spoor van al die PA's en ON's die ik verwachte
waar zijn toch al die om's met die Bulgaarse 23cm transverters ?
20170507 0633 1296229,7 USB PA0O 59 001 PI4GN 59 065 JO33II 11
20170507 0645 1296179,9 USB PA0O 59 002 DF0MU 59 063 JO32PC 138
20170507 0652 433250,1 USB PA0O 59 003 PI4GN 59 144 JO33II 11
20170507 0852 1296214,1 USB PA0O 55 004 G3XDY 53 030 JO02OB 390
20170507 0913 1296163,2 CW PA0O 599 005 DF4IAO 599 061 JN48WM 576 20170507 1002 1296215,0 CW PA0O 599 006 PA0FEI 559 002 JO33BC 39
20170507 1013 1296254,6 USB PA0O 59 007 OK1KUO 59 105 JO80FF 756
20170507 1156 1296220,0 USB PA0O 56 008 OZ9PZ 55 016 JO46QC 362
20170507 1241 1296220,0 CW PA0O 599 009 OK2A 599 157 JO60JJ 531
20170507 1250 1296220,0 CW PA0O 559 010 DF0YY 559 070 JO62GD 418
zondag vanuit huis op 23cm
hoge verwachtingen voor mijn 23cm station
maar uiteindelijk slechts 9 QSO
behalve PI4GN 9++ en DF0MU geen signalen te horen
De dagen ervoor sterke WSPR signalen van o.a. ON5KTO en PA0JME
Maar geen spoor van al die PA's en ON's die ik verwachte
waar zijn toch al die om's met die Bulgaarse 23cm transverters ?
20170507 0633 1296229,7 USB PA0O 59 001 PI4GN 59 065 JO33II 11
20170507 0645 1296179,9 USB PA0O 59 002 DF0MU 59 063 JO32PC 138
20170507 0652 433250,1 USB PA0O 59 003 PI4GN 59 144 JO33II 11
20170507 0852 1296214,1 USB PA0O 55 004 G3XDY 53 030 JO02OB 390
20170507 0913 1296163,2 CW PA0O 599 005 DF4IAO 599 061 JN48WM 576 20170507 1002 1296215,0 CW PA0O 599 006 PA0FEI 559 002 JO33BC 39
20170507 1013 1296254,6 USB PA0O 59 007 OK1KUO 59 105 JO80FF 756
20170507 1156 1296220,0 USB PA0O 56 008 OZ9PZ 55 016 JO46QC 362
20170507 1241 1296220,0 CW PA0O 599 009 OK2A 599 157 JO60JJ 531
20170507 1250 1296220,0 CW PA0O 559 010 DF0YY 559 070 JO62GD 418
Comments