after 1 week of totally no ES some 6M DX WSPR today
2015-07-16 18:52 | PA0O | 50.294471 | -15 | 0 | JO33hg | 5 | 4X1RF | KM72ls | 3201 | 124 |
2015-07-16 19:04 | PA0O | 50.294470 | -22 | 0 | JO33hg | 5 | 4X1RF | KM72ls | 3201 | 124 |
2015-07-16 19:16 | PA0O | 50.294470 | -13 | 0 | JO33hg | 5 | 4X1RF | KM72ls | 3201 | 124 |
2015-07-16 19:20 | PA0O | 50.294471 | -12 | -1 | JO33hg | 5 | 4X1RF | KM72ls | 3201 | 124 |
2015-07-16 20:54 | PA0O | 50.294471 | -9 | 0 | JO33hg | 5 | 4X1RF | KM72ls | 3201 | 124 |
2015-07-16 18:32 | OZ7IT | 50.294496 | -21 | 0 | JO65df | 5 | 4X1RF | KM72ls | 3056 | 135 |
2015-07-16 20:50 | F1VMV | 50.294483 | -21 | 0 | JN24kh | 0.5 | 4X1RF | KM72ls | 2892 | 106 |
2015-07-16 12:02 | CN8LI | 50.294457 | -6 | 0 | IM63nx | 5 | OZ7IT | JO65df | 2788 | 26 |
2015-07-16 19:30 | DK8NE | 50.294503 | -24 | 0 | JN59fw | 10 | 4X1RF | KM72ls | 2774 | 124 |
2015-07-16 19:42 | DK8NE | 50.294502 | -24 | 0 | JN59fw | 10 | 4X1RF | KM72ls | 2774 | 124 |
2015-07-16 19:56 | DK8NE | 50.294502 | -24 | 0 | JN59fw | 10 | 4X1RF | KM72ls | 2774 | 124 |
2015-07-16 20:56 | DK8NE | 50.294502 | -22 | 0 | JN59fw | 10 | 4X1RF | KM72ls | 2774 | 124 |
2015-07-16 16:38 | OH7AZL | 50.294525 | -19 | 0 | KP33on | 2 | F1VMV | JN24kh | 2563 | 224 |
2015-07-16 19:46 | DK5HH | 50.294486 | -21 | -4 | KM25 | 0.1 | ON7KO | JO21ce | 2406 | 323 |
2015-07-16 12:44 | CN8LI | 50.294461 | -17 | -1 | IM63nx | 5 | PA0O | JO33hg | 2395 | 22 |
results of the 2015 RSGB DX Trophy
interessant verslag van de RSGB super ES toevallig net tijdens de contest..
7e plaats in the overseas sectie voor mij toch nog. Enorm veel ES toen
ook KP4 en PJ2 was gewerkt maar voor mij was D4C de ODX
KP4 wel gehoord maar niet in contest
geen andere PA stations in de Overseas? ik hoorde toch meerdere PA deelnemers
Z35T met FT950 en inverted V op de 2e plaats !
super antenne! een inverted V ;-)
Comments