Eigenlijk had ik het na FT5ZM een beetje gehad met de piles van DX-pedities
een QSO rendement van <0 aanroepen="" met="" nbsp="">0>
Maar TX6G heeft een heel sterk team van G operators die kennen de problemen van noordwest Europa en doen hun best om door de muur van Italianen heen te luisteren. Ik noem ze voor het gemak allemaal maar Italianen .. de tegenpartij
Vanavond TX6G weer sterk op 28.030 CW deze keer lukte het QSO wel
Ik moet voor het beste signaal de antenne NW-ZO zetten
Ik denk dat het signaal over noord-west komt
Short path is 015 long path 140 graden volgens N1MM
Het is niet noord-oost of zuidwest
Vreemd deze richting ik had verwacht in de avond zuidwest voor Polinesië
Smorgens tot 12 uur wil het wel over zuidoost naar Hawaii soms maar dat is
een heel ander tijdstip.
10 was weer goed FO4BM in SSB op 28420 aanzienlijk zwakker dan TX6G
FO Frans Polinesie is ca 800km ten noorden van Austral Island FO/A
Dat lukte ook nog ondanks de pile met veel hardere zuid-EU met name zuid Frankrijk.
Het kan raar lopen.
80m TX6G dat is smorgens de beste kans
Op de webside van TX6G staat dat ze veel sterkere signalen uit zuid Europa hebben ook op 80m
LOTW al bevestigd zelfde avond..
een QSO rendement van <0 aanroepen="" met="" nbsp="">0>
Maar TX6G heeft een heel sterk team van G operators die kennen de problemen van noordwest Europa en doen hun best om door de muur van Italianen heen te luisteren. Ik noem ze voor het gemak allemaal maar Italianen .. de tegenpartij
Vanavond TX6G weer sterk op 28.030 CW deze keer lukte het QSO wel
Ik moet voor het beste signaal de antenne NW-ZO zetten
Ik denk dat het signaal over noord-west komt
Short path is 015 long path 140 graden volgens N1MM
Het is niet noord-oost of zuidwest
Vreemd deze richting ik had verwacht in de avond zuidwest voor Polinesië
Smorgens tot 12 uur wil het wel over zuidoost naar Hawaii soms maar dat is
een heel ander tijdstip.
10 was weer goed FO4BM in SSB op 28420 aanzienlijk zwakker dan TX6G
FO Frans Polinesie is ca 800km ten noorden van Austral Island FO/A
Dat lukte ook nog ondanks de pile met veel hardere zuid-EU met name zuid Frankrijk.
Het kan raar lopen.
80m TX6G dat is smorgens de beste kans
Op de webside van TX6G staat dat ze veel sterkere signalen uit zuid Europa hebben ook op 80m
LOTW al bevestigd zelfde avond..
| ||||||||
Call sign | Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | ||
Details | PA0O | FO4BM | 2014-03-27 19:08:37 | 10M | SSB | 28.53005 | FRENCH POLYNESIA | |
Details | PA0O | W1AW/0 | 2014-03-27 18:51:48 | 12M | CW | 24.91226 | ||
Details | PA0O | TX6G | 2014-03-27 18:39:58 | 10M | CW | 28.03202 | ||
Details | PA0O | TX6G | 2014-03-26 06:14:11 | 30M | CW | 10.12506 | AUSTRAL ISLAND | |
Details | PA0O | HF15NATO | 2014-03-25 17:36:24 | 10M | CW | 28.01198 | ||
Details | PA0O | W1AW/5 | 2014-03-25 15:45:04 | 12M | CW | 24.90204 | ||
Details | PA0O | 3B9FR | 2014-03-25 15:41:08 | 17M | CW | 18.07493 | ||
Details | PA0O | W1AW/4 | 2014-03-23 16:58:28 | 12M | CW | 24.90544 | ||
Details | PA0O | XE2ST | 2014-03-23 16:57:58 | 12M | CW | 24.91096 | ||
Details | PA0O | P29NO | 2014-03-23 14:21:33 | 10M | CW | 28.00360 | PAPUA NEW GUINEA | |
Details | PA0O | RC80KEDR | 2014-03-23 00:48:13 | 160M | CW | 1.82500 | ||
Details | PA0O | HS0ZKX | 2014-03-22 22:36:54 | 160M | CW | 1.81368 | ||
Details | PA0O | TX6G | 2014-03-22 19:00:41 | 10M | SSB | 28.35100 | AUSTRAL ISLAND | |
Details | PA0O | CE6SAX | 2014-03-22 18:21:54 | 10M | CW | 28.00463 | ||
Details | PA0O | W7SW | 2014-03-22 18:19:25 | 10M | CW | 28.00640 | ||
Details | PA0O | W1AW/5 | 2014-03-22 18:15:18 | 10M | CW | 28.03660 | ||
Details | PA0O | TZ6BB | 2014-03-22 15:12:48 | 10M | CW | 28.04570 | MALI | |
Details | PA0O | W1AW/4 | 2014-03-22 14:53:18 | 20M | CW | 14.03070 | ||
Details | PA0O | W1AW/4 | 2014-03-22 14:33:48 | 17M | CW | 18.07283 | ||
Details | PA0O | TX6G | 2014-03-22 14:31:17 | 15M | CW | 21.02213 | AUSTRAL ISLAND | |
Details | PA0O | TX6G | 2014-03-22 13:07:59 | 12M | CW | 24.89691 | AUSTRAL ISLAND | |
Details | PA0O | P29NO | 2014-03-22 12:53:26 | 12M | CW | 24.90350 | PAPUA NEW GUINEA | |
Details | PA0O | EA8OM | 2014-03-22 10:18:43 | 10M | CW | 28.01500 | ||
Details | PA0O | W1AW/KH2 | 2014-03-22 10:14:33 | 10M | CW | 28.03097 | ||
Details | PA0O | TF3W | 2014-03-16 21:46:45 | 20M | RTTY | 14.10850 | ICELAND |
Comments