10M 1W tx
160M 1W tx
2013-09-17 08:22 | VK5EI | 28.126107 | -22 | -2 | PF95he | 5 | PA0O | JO33hg | 15770 | 314 |
2013-09-15 17:50 | PA0O | 28.126170 | -25 | -1 | JO33hg | 1 | LU9ELU | GF05tf | 11614 | 230 |
2013-09-14 16:50 | CX2ABP | 28.126068 | -22 | 0 | GF15wc | 5 | PA0O | JO33hg | 11512 | 33 |
2013-09-14 17:16 | PA0O | 28.126167 | -24 | 0 | JO33hg | 1 | CX2ABP | GF15wc | 11512 | 229 |
2013-09-14 10:26 | DU1MGA | 28.126054 | -17 | 1 | PK04lc | 5 | PA0O | JO33hg | 10286 | 327 |
2013-09-17 12:04 | PA0O | 28.126112 | -23 | 0 | JO33hg | 1 | FR1GZ | LG79rc | 9485 | 135 |
2013-09-17 08:16 | FR1GZ | 28.126071 | -21 | 0 | LG79rc | 5 | PA0O | JO33hg | 9485 | 333 |
2013-09-14 19:30 | TI3/AB4AW | 28.126066 | -27 | -1 | EJ89au | 5 | PA0O | JO33hg | 9169 | 37 |
2013-09-11 09:24 | V53ARC | 28.126114 | -24 | -1 | JG87 | 1 | PA0O | JO33hg | 8486 | 354 |
2013-09-15 16:34 | KD0TUU | 28.126080 | -18 | 0 | EN34fb | 50 | PA0O | JO33hg | 6807 | 42 |
2013-09-14 19:24 | K3NAL | 28.126105 | -23 | 1 | FM18 | 5 | PA0O | JO33hg | 6295 | 45 |
2013-09-11 11:56 | 4X1DA | 28.126069 | -23 | 0 | KM71mv | 5 | PA0O | JO33hg | 3284 | 325 |
2013-09-11 10:16 | PA0O | 28.126177 | -12 | 0 | JO33hg | 1 | 4X1DA | KM71mv | 3284 | 125 |
2013-09-11 10:16 | PA0O | 28.126151 | -19 | 0 | JO33hg | 1 | 4X1RF | KM72ls | 3201 | 124 |
2013-09-16 12:20 | PA0O | 28.126152 | -20 | 0 | JO33hg | 1 | UR/SWL56 | KN56jk | 1880 | 104 |
80M 1W tx
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-13 04:42 | KK4XO | 3.594017 | -20 | 0 | EL96uf | 5 | PA0O | JO33hg | 7503 | 40 |
2013-09-13 01:22 | PA0O | 3.594041 | -25 | 0 | JO33hg | 1 | KK4XO | EL96uf | 7503 | 284 |
2013-09-13 03:02 | PA0O | 3.594038 | -33 | 0 | JO33hg | 1 | N4AU | EM62vp | 7334 | 293 |
2013-09-15 01:16 | W3PM | 3.594118 | -24 | 0 | EM64or | 5 | PA0O | JO33hg | 7195 | 41 |
2013-09-13 05:02 | PA0O | 3.594039 | -30 | 0 | JO33hg | 1 | K9AN | EN50wc | 6829 | 300 |
2013-09-16 00:42 | W8AC | 3.594139 | -25 | 0 | EN91jm | 5 | PA0O | JO33hg | 6311 | 46 |
2013-09-15 00:42 | PA0O | 3.594040 | -11 | 0 | JO33hg | 1 | RA3UDF | LO17ck | 2269 | 64 |
160M 1W tx
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-15 02:20 | PA0O | 1.838088 | -31 | 0 | JO33hg | 1 | VA3MW/P | FN04qm | 5929 | 298 |
2013-09-13 22:20 | RX3DHR | 1.838170 | -9 | 0 | KO94ks | 5 | PA0O | JO33hg | 2095 | 279 |
2013-09-14 00:10 | PA0O | 1.838088 | -19 | 0 | JO33hg | 1 | RX3DHR | KO94ks | 2095 | 72 |
2013-09-16 05:14 | PA0O | 1.838088 | -19 | 0 | JO33hg | 1 | F1VMV | JN24kh | 1004 | 188 |
2013-09-16 21:26 | PA0O | 1.838092 | -4 | 0 | JO33hg | 1 | IK2JUA | JN45lk | 887 | 168 |
BAS slechts 1 x gecrashed de laatste maand niet eens een echte chrash maar WSPR was uitgezet door een upgrade die ondanks uitzeten van automatische updates toch af en toe doorgezet word.
Comments
Wat betreft de computer, ja ik heb mijn computer nooit langer dan 24 uur aanstaan. Bij jou staat ie volgens mij gewoon 24/7 aan.
Heb je wel eens gedacht voor een Linux systeem? Dat schijnt stabieler te zijn. Er schijnt WSPR op te kunnen draaien.
73, Bas