Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-30 06:34 | ZL3PX | 28.126099 | -24 | -1 | RE66hm | 5 | PA0O | JO33hg | 18519 | 322 |
2013-09-30 08:24 | PA0O | 28.126175 | -10 | 0 | JO33hg | 1 | VK7AB | QE37ne | 16905 | 84 |
2013-09-30 05:30 | VK2FLR | 28.126064 | -24 | 0 | QF56od | 10 | PA0O | JO33hg | 16495 | 319 |
2013-09-30 07:12 | VK2ZMT | 28.126121 | -21 | -1 | QF57ua | 5 | PA0O | JO33hg | 16452 | 320 |
2013-09-30 06:16 | VK2PV | 28.126088 | -25 | 0 | QF57ub | 0.1 | PA0O | JO33hg | 16448 | 320 |
2013-09-30 05:50 | PA0O | 28.126185 | -22 | 0 | JO33hg | 1 | VK5EI | PF95he | 15770 | 81 |
2013-09-30 05:52 | VK5EI | 28.126067 | -17 | -1 | PF95he | 5 | PA0O | JO33hg | 15770 | 314 |
2013-09-30 13:32 | CX2ABP | 28.126055 | -25 | 0 | GF15wc | 5 | PA0O | JO33hg | 11512 | 33 |
2013-09-30 06:54 | HS0ZKM | 28.126110 | -25 | 0 | OK03gr | 5 | PA0O | JO33hg | 9045 | 323 |
2013-09-30 12:42 | ND6M | 28.126052 | -17 | 0 | EM55se | 0.01 | PA0O | JO33hg | 7256 | 41 |
2013-09-30 12:58 | PA0O | 28.126186 | -20 | 0 | JO33hg | 1 | NA4U | FM03ac | 6908 | 289 |
2013-09-30 12:36 | NA4U | 28.126108 | -7 | 0 | FM03ac | 5 | PA0O | JO33hg | 6908 | 42 |
2013-09-30 12:58 | PA0O | 28.126197 | -25 | 0 | JO33hg | 1 | AK4DW | EM86cb | 6903 | 294 |
2013-09-30 14:20 | WB9GNA | 28.126075 | -20 | 0 | EM68 | 5 | PA0O | JO33hg | 6899 | 43 |
2013-09-30 15:26 | PA0O | 28.126194 | -26 | 0 | JO33hg | 1 | WB9GNA | EM68 | 6899 | 298 |
2013-09-30 15:18 | K9AN | 28.126153 | +1 | 0 | EN50wc | 1 | PA0O | JO33hg | 6829 | 43 |
2013-09-30 12:58 | PA0O | 28.126186 | -11 | 0 | JO33hg | 1 | K9AN | EN50wc | 6829 | 300 |
2013-09-30 15:38 | PA0O | 28.126178 | -13 | 0 | JO33hg | 1 | AG0T | EN33su | 6765 | 305 |
2013-09-30 14:50 | PA0O | 28.126197 | -13 | 0 | JO33hg | 1 | KB9AMG | EN52tx | 6611 | 302 |
2013-09-30 14:24 | KB9AMG | 28.126086 | -4 | 0 | EN52tx | 5 | PA0O | JO33hg | 6611 | 44 |
2013-09-30 12:34 | PA0O | 28.126195 | -14 | 0 | JO33hg | 1 | N5ALX | FM18fm | 6322 | 292 |
2013-09-30 12:12 | K3NAL | 28.126148 | -24 | 1 | FM18 | 5 | PA0O | JO33hg | 6295 | 45 |
2013-09-30 12:54 | KB3LSM | 28.126037 | -14 | 0 | EN90xu | 5 | PA0O | JO33hg | 6293 | 46 |
2013-09-30 12:46 | PA0O | 28.126194 | -15 | 0 | JO33hg | 1 | KB3LSM | EN90xu | 6293 | 295 |
2013-09-30 14:14 | PA0O | 28.126186 | -23 | 0 | JO33hg | 1 | KC2GMM | FN21uc | 5923 | 292 |
2013-09-30 06:50 | PA0O | 28.126178 | -26 | 0 | JO33hg | 1 | T6RH | MM44om | 5234 | 87 |
Bij thuis komst bleek de oogst goed
CQWWRTTY 300 QSO goede propagatie op 10m de lage banden doen hier nog niets
2 x GUAM op 10m ZL1G VK3TDX en veel USA
Comments