20120627 2144 50104.9 CW PA0O 539 FJ/W6JKV 559
20120628 1637 70195.1 USB PA0O 59 IK0FTA 59 jn61gv
20120628 1702 70200.2 CW PA0O 599 OM5KM 599 Milan jn98bg
20120628 1706 70196.8 CW PA0O 599 OM3PV 599 jn88ti
20120628 1708 70200.1 USB PA0O 59 EI4DQ 59 Tom io51wu
20120628 1723 70190.0 CW PA0O 599 EA5TT 599 038 im99sl
20120628 1807 70207.8 USB PA0O 55 EI3GYB 59 Michael io53ot
20120628 1812 70200.0 USB PA0O 59 EI3KA 59 io53
20120628 1829 50083.8 CW PA0O 559 W1MU 559
ES op 4M is zeer wisselend zo ineens uit ht niets een S9 signaal uit OM of EI
TV buiten DL tegen Italië met verrassende uitkomst.
Niet de set uit maar WSPR op 6m aan er was de hele middag al USA te horen
En ja bingo! zowaar een pionier op 50 uit USA
laatst nog VE1JF maar die was QRO
Dit was nog maar de 3e keer 6M WSPR over de plas.
Helaas weinig actief. WSPR spreekt DX'rs niet aan zelfs niet de OM's op KST die geïnteresseerd lijken te zijn in propagatie.
20120628 1637 70195.1 USB PA0O 59 IK0FTA 59 jn61gv
20120628 1702 70200.2 CW PA0O 599 OM5KM 599 Milan jn98bg
20120628 1706 70196.8 CW PA0O 599 OM3PV 599 jn88ti
20120628 1708 70200.1 USB PA0O 59 EI4DQ 59 Tom io51wu
20120628 1723 70190.0 CW PA0O 599 EA5TT 599 038 im99sl
20120628 1807 70207.8 USB PA0O 55 EI3GYB 59 Michael io53ot
20120628 1812 70200.0 USB PA0O 59 EI3KA 59 io53
20120628 1829 50083.8 CW PA0O 559 W1MU 559
ES op 4M is zeer wisselend zo ineens uit ht niets een S9 signaal uit OM of EI
TV buiten DL tegen Italië met verrassende uitkomst.
Niet de set uit maar WSPR op 6m aan er was de hele middag al USA te horen
En ja bingo! zowaar een pionier op 50 uit USA
laatst nog VE1JF maar die was QRO
Dit was nog maar de 3e keer 6M WSPR over de plas.
Helaas weinig actief. WSPR spreekt DX'rs niet aan zelfs niet de OM's op KST die geïnteresseerd lijken te zijn in propagatie.
2012-06-28 20:00 | KA1MDA | 50.294433 | -25 | 1 | FN32pi | 5 | PE4BAS | JO33jk | 5736 | 48 |
2012-06-28 19:36 | KA1MDA | 50.294436 | -25 | 0 | FN32pi | 5 | PE4BAS | JO33jk | 5736 | 48 |
2012-06-28 19:34 | PA0O | 50.294516 | -9 | 1 | JO33hg | 20 | KA1MDA | FN32pi | 5733 | 292 |
2012-06-28 20:00 | KA1MDA | 50.294468 | -14 | 1 | FN32pi | 5 | PA0O | JO33hg | 5733 | 49 |
2012-06-28 18:54 | KA1MDA | 50.294471 | -27 | 0 | FN32pi | 5 | PA0O | JO33hg | 5733 | 49 |
2012-06-28 19:48 | PA0O | 50.294516 | -16 | -1 | JO33hg | 20 | KA1MDA | FN32pi | 5733 | 292 |
2012-06-28 19:06 | KA1MDA | 50.294471 | -15 | 1 | FN32pi | 5 | PA0O | JO33hg | 5733 | 49 |
2012-06-28 20:10 | KA1MDA | 50.294467 | -23 | -1 | FN32pi | 5 | PA0O | JO33hg | 5733 | 49 |
2012-06-28 19:20 | PA0O | 50.294513 | -15 | 0 | JO33hg | 20 | KA1MDA | FN32pi | 5733 | 292 |
2012-06-28 19:46 | KA1MDA | 50.294466 | -21 | 0 | FN32pi | 5 | PA0O | JO33hg | 5733 | 49 |
Comments