Skip to main content

WSPR last week 160 80 10 6M

WSPR deze week gesorteerd op best DX  en unieke decodes

Sinds heel lange tijd weer eens Westkust USA op 28MHz
maanden geen CM DM vakken op 10M gezien

Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
 2014-09-09 06:50   VK3KCX  28.126112 -17 -1  QF22qd  10  PA0O   JO33hg  16442 312
 2014-09-10 07:10   VK3AMW  28.126101 -20 0  QF22ir  5  PA0O   JO33hg  16355 313
 2014-09-12 18:10   PA0O  1.838044 -24 0  JO33hg  5  VK2KRR   QF34mr  16351 73
 2014-09-13 08:56   VK3OER  28.126121 -26 1  QF23db  10  PA0O   JO33hg  16303 313
 2014-09-09 05:58   VK5MR  28.126101 -19 1  PF96lh  10  PA0O   JO33hg  15704 315
 2014-09-09 06:04   PA0O  28.126024 -26 0  JO33hg  5  VK5MR   PF96lh  15704 79
 2014-09-09 06:18   VK5AAR  28.126119 -28 0  PF98fc  5  PA0O   JO33hg  15529 317
 2014-09-08 15:30   PA0O  28.126028 -27 0  JO33hg  5  CX2ABP   GF15wc  11512 229
 2014-09-09 17:46   CX2ABP  28.126177 -9 0  GF15wc  5  PA0O   JO33hg  11512 33
 2014-09-11 18:36   PA0O  28.126043 -27 0  JO33hg  5  PY2HE   GG76cu  9878 227
 2014-09-11 18:38   PY2HE  28.126093 -3 -1  GG76cu  5  PA0O   JO33hg  9878 28
 2014-09-13 06:58   PA0O  28.126055 -9 0  JO33hg  5  ZS1ANF   JF96fh  9737 170
 2014-09-13 10:12   PA0O  28.12603 -5 0  JO33hg  5  FR5ZX   LG78pu  9502 135
 2014-09-13 10:26   FR5ZX  28.12611 -3 0  LG78pu  5  PA0O   JO33hg  9502 333
 2014-09-09 09:18   ZS5PMB  28.126127 -25 0  KG50ej  10  PA0O   JO33hg  9497 346
 2014-09-12 08:38   FR1GZ  28.126092 -17 0  LG79rc  5  PA0O   JO33hg  9485 333
 2014-09-12 08:54   PA0O  28.126046 -13 0  JO33hg  5  FR1GZ   LG79rc  9485 135
 2014-09-10 14:18   PA0O  28.126037 -15 0  JO33hg  5  PY4BL   GH80ac  9470 227
 2014-09-10 14:08   PY4BL  28.126103 4 0  GH80ac  5  PA0O   JO33hg  9470 28
 2014-09-12 09:18   PA0O  28.126019 -22 0  JO33hg  5  HS0ZJX   OK02kv  9141 79
 2014-09-12 08:54   PA0O  28.126011 -29 0  JO33hg  5  HS0ZKM   OK03gr  9045 79
 2014-09-12 10:18   HS0ZKM  28.126167 -14 0  OK03gr  5  PA0O   JO33hg  9045 323
 2014-09-10 15:18   PA0O  28.126037 -5 0  JO33hg  5  N6RY   DM13id  8991 315
 2014-09-10 15:18   PA0O  28.126049 -25 1  JO33hg  5  WD9DUI   DM03ut  8974 316
 2014-09-10 15:16   WD9DUI  28.12609 -20 0  DM03ut  5  PA0O   JO33hg  8974 30
 2014-09-10 15:18   PA0O  28.12601 -14 0  JO33hg  5  N3IZN   DM13ji  8967 315
 2014-09-10 15:18   PA0O  28.126056 -21 0  JO33hg  5  WA6JRW   DM14he  8895 316
 2014-09-13 16:42   PA0O  28.126008 -23 0  JO33hg  5  W1QG   CM87xg  8803 321
 2014-09-13 17:20   W1QG  28.126133 -24 0  CM87xg  5  PA0O   JO33hg  8803 28
 2014-09-10 16:12   WB6HYD  28.126128 -14 0  CM87xi  1  PA0O   JO33hg  8794 28
 2014-09-09 16:18   V53ARC  28.126171 -19 0  JG87  1  PA0O   JO33hg  8486 354
 2014-09-10 14:18   PA0O  28.126027 -26 0  JO33hg  5  N0HAV   DM65of  8278 309
 2014-09-13 15:00   PA0O  28.12602 -18 0  JO33hg  5  AF5ES   DM65vt  8194 309
 2014-09-10 14:18   PA0O  28.126025 -24 0  JO33hg  5  KE5HPY   EL29  8139 297
 2014-09-13 17:06   PA0O  28.126006 -25 0  JO33hg  5  KD6RF   EM22  7876 299
 2014-09-13 17:08   KD6RF  28.12616 -22 0  EM22lr  5  PA0O   JO33hg  7854 38
 2014-09-08 17:38   PA0O  28.126007 -33 0  JO33hg  5  K9AN   EN50wc  6829 300
 2014-09-10 05:42   K9AN  3.594175 -25 0  EN50wc  2  PA0O   JO33hg  6829 43
 2014-09-08 19:58   PA0O  28.126036 -23 0  JO33hg  5  KC9NBV   EM69oe  6827 298
 2014-09-12 11:38   T5/T61AA  28.12617 -25 0  LJ22pa  2  PA0O   JO33hg  6709 335
 2014-09-09 15:38   KZ8C  28.126109 -23 0  EM88pm  5  PA0O   JO33hg  6638 44
 2014-09-08 04:48   PA0O  3.594059 -25 0  JO33hg  5  K4RCG   FM08xl  6357 292
 2014-09-13 03:16   K4RCG  3.594107 -21 0  FM08xl  5  PA0O   JO33hg  6357 45
 2014-09-08 17:04   K3NAL  28.126096 -23 -3  FM18  5  PA0O   JO33hg  6295 45
 2014-09-08 17:12   WG2Z  28.126129 -23 -1  FN21oa  5  PA0O   JO33hg  5960 47
 2014-09-08 17:02   PA0O  28.126058 -13 0  JO33hg  5  WG2Z   FN21oa  5960 292
 2014-09-09 04:22   PA0O  3.594055 -30 0  JO33hg  5  N2NOM   FN22bg  5933 294
 2014-09-08 00:20   PA0O  1.838047 -25 0  JO33hg  5  VA3MW   FN04qm  5929 298
 2014-09-10 16:26   KF2AT  28.126118 -25 0  FN30as  5  PA0O   JO33hg  5928 47
 2014-09-11 17:04   PA0O  28.126027 -26 -1  JO33hg  5  KB1VXY   FN42fe  5673 291

Comments

PE4BAS, Bas said…
Mooie spots Jaap, overigens zit je voor mij op 10m net buiten de band. Net boven 28.126 maar te laag voor mij. Zie je signaal wel onderin de waterval maar geen decodes? Dat zou voor andere stations uiteindelijk ook kunnen gelden en zo mis je wel wat spots. Misschien kun je een paar Hz hoger uitzenden. 73, Bas
pa0o said…
hallo Bas
Voor mij zit je net 10Hz boven het venster..
ik heb al eens 20Hz hoger afgestemd toen zag ik dat jij het was
Ben ik nu te laag of jij te hoog.
Ik zou de WSPR band freq 20Hz hoger kunnen zetten. Ik gebruik band hopping dus even afstemmen of rit helpt maar 1x
ben op 70cm 430275 QRV en nu op 7.070MHz

PE4BAS, Bas said…
Ik ben al wat lager gaan zitten. Weet niet of mijn FT-817 naast freq. staat. 20Hz is ook haast niet te vernemen. Maar in WSPR wel. Je kan TX freq. in WSPR aanpassen toch? 73, Bas

Archive

Show more

Popular posts from this blog

2011-01-22 DIAMOND 2m 70cm 1m30 Colinear inside

Having relative poor signals on the local 70cm / 2m channels using this X50 Diamond collinear 70/2  1m antenna at a height of 25m. I needed to investigate what could be wrong. Measuring the cable only 3W is left for the antenna of the 10W 435MHz output from a IC451E The cable is 30m type H100 Z50 10mm outside diameter it is semi air-spaced but has an impossible 4mm² solid CU inner conductor not much air left. I preferred the H43 Z75 cable having lower loss and mechanical better ratio in conductor size. My antenna uses SO239 connector UHF type semi air spaced isolator.  3W should be enough for a comfortable noise free FM signal. But only 27km away at PA0A the signal is weak too weak something must be wrong? I made a simple reference dipole of 2x17cm CU wire. With this dipole the signals where totally worse. So the Diamond does work? I got curious to look inside. Maybe moisture penetration degraded the antenna. This  antenna is rainwater close in its normal vertical mounting posit

SPF5189z Low noise preamp 23cm

 14-4-2018 updated Above the low noise  preamp 50 - 4GHz    ebay  6€ Tested  2 small porto antennas 1 Baofeng UV antenna left   2nd best signal on PI2NOS 2 eBay DIAMONDSRH805S  wide band 144/432/1200  it works for its size as expected 3 piece of wire :   best signal in the setup... Unit under test at workbench. It was stable  50mA  at 5V   few days,  but sudden the current went up to 100mA And i could  no longer adjust it with the negative bias Voltage. The - Voltage went to zero and the SPF input port became low Z. This SPF5189z was broken  no oscillations, no input overload just it broke while i was receiving the PI2NOS 430.125 using a small antenna at the workbench. The specs of  SPF5189z  say it has an internal circuit  regulating the bias current. Replaced . again   with an other of the 5 spare SPF i have. The new one again could be adjusted at 50mA  5V  The current raises to 150mA  when removing the  negative gate voltage. Where is that internal bias cir

BIJZEN mast en ontwerp fouten.

In 2013 heb ik een Bijzen aluminium mast 3 x7m  opgehaald  bij iemand die hem niet mocht plaatsen Gemeente Oss  dat zegt misschien al genoeg.. Pas in 2018 heb ik hem geplaatst had ik veel eerder moeten doen. Mooie mast, mijn xyl vond hem zelfs mooi. Hij is licht, de 3 delen wegen  235kg  het vaste deel 102kg dus het te lieren gedeelte weegt   slechts 133kg + ca 50kg rotor + antennes etc.  De elektrische lier is wel erg zwaar 30kg misschien wel maar die zit onder    Antenne  3ele Steppir  19kG  +  G2500DXC rotor: 3.6kg  + rotorbuis 12 kg  +  kabels 10kg  + 5/7 ele 6m beam. ongeveer 50kg Je moet niet te dichtbij  kijken, dan valt op dat het Aluminium lastwerk heel slordig is gedaan, scherpe bramen aan de lassen waar kabels door kunnen worden beschadigd of haken Er is zeer ! weinig ruimte voor de rotor een YAESU G2500DX past net maar dan ook net  met beetje buigen van  kruisverband. Het Rotor platform kan wel een meter hoger dat geeft meer  buislengte boven het zit nu op 3.5 meter van het