using 1Watt today
2012-09-10 19:34 | W0IRS | 28.126047 | -28 | 0 | DM78 | 5 | PE1MPX | JO32gc | 7972 | 37 |
2012-09-10 20:18 | KE7A | 28.126114 | -1 | 0 | EM12kx | 5 | PA0O | JO33hg | 7952 | 38 |
2012-09-10 19:58 | PA0O | 28.126115 | -19 | 0 | JO33hg | 1 | KE7A | EM12kx | 7952 | 301 |
2012-09-10 19:38 | PA0O | 28.126114 | -17 | 0 | JO33hg | 1 | KE7A | EM12kx | 7952 | 301 |
2012-09-10 20:18 | W0IRS | 28.126055 | -26 | 0 | DM78 | 5 | PA0O | JO33hg | 7893 | 36 |
2012-09-10 19:58 | PA0O | 28.126192 | -25 | 0 | JO33hg | 1 | W0IRS | DM78 | 7893 | 310 |
Comments